Кварцевый резонатор РК374 HC-49/U


Спецификация РК374 Скачать файл pdf 
Параметры | РК374 | КОД | |
HC-49/U | |||
Частотный диапазон: | 1.84~60МГц | ![]() |
|
---|---|---|---|
Точность настройки: | ±5ppm | ![]() |
4 |
±10ppm | ![]() |
5 | |
±15ppm | ![]() |
6 | |
±20ppm | ![]() |
7 | |
±30ppm | ![]() |
8 | |
±50ppm | ![]() |
9 | |
Другие значения (±3ppm - ±100ppm) | ![]() |
спец. | |
Интервал рабочих температур: | 0 +50°C | ![]() |
М |
-10 +60°C | ![]() |
А | |
-20 +70°C | ![]() |
П | |
-40 +70°C | ![]() |
В | |
-60 +85°C | ![]() |
Д | |
Другие значения | ![]() |
спец. | |
Температурная стабильность: | ±5ppm | ![]() |
К |
±7.5ppm | ![]() |
Л | |
±10ppm | ![]() |
М | |
±20ppm | ![]() |
П | |
±30ppm | ![]() |
С | |
Другие значения (±3ppm - ±100ppm) | ![]() |
спец. | |
Нагрузочная ёмкость, пФ: | 12; 16; 18; 20; 30 | ![]() |
|
Последовательный резонанс | ![]() |
||
Номер гармоники: | основная гармоника | ![]() |
|
3-я гармоника | ![]() |
||
Динамическое сопротивление (max): | 700 (1.8 - 2.0МГц) | ![]() |
|
500 (2.0 - 2.4МГц | ![]() |
||
300 (2.4 - 3.0МГц) | ![]() |
||
200 (3.0 - 3.2МГц) | ![]() |
||
150 (3.2 - 3.7МГц) | ![]() |
||
100 (3.7 - 4.2МГц) | ![]() |
||
80 (4.2 - 6.0МГц) | ![]() |
||
50 (6.0 - 9.0МГц) | ![]() |
||
30 (9.0 - 30.0МГц) | ![]() |
||
60 (24.0 - 60.0МГц, 3-я гармоника) | ![]() |
||
Статическая ёмкость: | 7пФ max | ![]() |
|
Старение: | ±3ppm max первый год | ![]() |
|
Тестовый уровень возбуждения: | 100µW | ![]() |


Особенности
- Стандарт HC-49/U
- Основная гармоника до 30МГц
- Запас стандартных частот
- Низкая цена для большого обьема
- Экспресс обслуживание производителей
- Граничные частоты легко производимы
- Ограничены доступные спецификации
Стандартные частоты
1.843200 | 6.000000 | 10.24500 | 16.93440 |
2.000000 | 6.144000 | 10.70000 | 17.73447 |
2.457600 | 6.176000 | 11.00000 | 18.00000 |
3.000000 | 6.553600 | 11.05902 | 18.43200 |
3.276800 | 7.372800 | 11.28960 | 19.66080 |
3.579545 | 7.680000 | 12.00000 | 20.00000 |
3.686400 | 8.000000 | 12.28800 | 22.11840 |
4.000000 | 8.192000 | 14.00000 | 24.00000 |
4.032000 | 8.867237 | 14.31818 | 24.00014 |
4.096000 | 9.000000 | 14.74560 | 24.57600 |
4.195200 | 9.216000 | 15.00000 | 30.00000 |
5.000000 | 9.830400 | 15.36000 | 32.00000 |
5.068800 | 10.00000 | 16.00000 | 32.76800 |
5.120000 | 10.24000 | 16.38400 | 36.00000 |
Информация для заказа
Тип резонатора + код точности + код интервальных рабочих температур + код температурной стабильности + частота + емкостная нагрузка:
Пример РК374-7АП-11.0592МГц-16pF
Тел. (495) 963-59-31, 963-28-31 E-mail: info@piezotron.ru Спецификация (pdf)