Кварцевый резонатор РК46 ЧВ

Спецификация РК46 (аЦ0.338.070 ТУ)Скачать файл pdf 
| Параметры | РК46 | КОД | |
| ЧВ | |||
| Частотный диапазон: | 256~760кГц | ||
|---|---|---|---|
| Точность настройки: | ±20ppm | 7 | |
| ±50ppm | 9 | ||
| ±100ppm | 11 | ||
| Интервал рабочих температур: | -10 +60°C | А | |
| -40 +70°C | В | ||
| -60 +85°C | Д | ||
| Другие значения | спец. | ||
| Температурная стабильность: | (-10 +60°C) +20ppm -50ppm | У | |
| (-40 +70°C) +30ppm -150ppm | Ц | ||
| Стойкость к внешним воздействиям: | |||
| Механические удары многократного действия: | 150g | ||
| Механические удары одиночного действия: | 1500g | ||
| Линейное ускорение: | 50g | ||
| Добротность, не менее: | 70000 | ||
| Динамическое сопротивление (max): кОм, не более | 5 | ||
| Сопротивление изоляции, МОм: | 100 | ||
| Номер гармоники: | Основная гармоника | ||
| Тестовый уровень возбуждения: | 100µW | ||
Особенности
- Корпус ЧВ стандарт
- Основная гармоника до 768.0кГц
- Запас стандартных частот
- Низкая цена для большого обьема
- Экспресс обслуживание производителей
- Низкое динамическое сопротивление
Стандартные частоты
| 256.00кГц | 419.20кГц | 747.5кГц |
| 280.00кГц | 500.00кГц | 756.0кГц |
| 282.60кГц | 521.60кГц | 760.0кГц |
| 290.52кГц | 583.04кГц | |
| 300.00кГц | 600.0кГц | |
| 306.88кГц | 605.9кГц | |
| 300.12кГц | 624.0кГц | |
| 307.2кГц | 624.5кГц | |
| 314.40кГц | 628.9кГц | |
| 317.60кГц | 670.0кГц | |
| 355.36кГц | 700.0кГц | |
| 337.28кГц | 728.8кГц | |
| 368.00кГц | 740.0кГц | |
| 400.00кГц | 743.8кГц |
Информация для заказа
Тип резонатора + код точности + код интервальных рабочих температур + код температурной стабильности + частота + емкостная нагрузка:
Пример РК46-9АЦ-307.2кГц
Тел. (495) 963-59-31, 963-28-31 E-mail: info@piezotron.ru Спецификация (pdf)

